﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interlinks &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="http://www.interlinks.com.br/index.php/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interlinks.com.br</link>
	<description>Entendendo a Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 01:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>32 novos planetas encontrados</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/32-novos-planetas-encontrados/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/32-novos-planetas-encontrados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[harps]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/32-novos-planetas-encontrados/</guid>
		<description><![CDATA[Astrônomos europeus anunciaram a descoberta de 32 novos planetas orbitando estrelas fora do nosso sistema solar, e acreditam que seu a descoberta significa que 40 por cento ou mais de estrelas semelhantes ao nosso sol, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/32-novos-planetas-encontrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberto Anel de Poeira Gigante ao redor de Saturno</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/descoberto-anel-de-poeira-gigante-ao-redor-de-saturno/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/descoberto-anel-de-poeira-gigante-ao-redor-de-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Anel de Poeira Gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/descoberto-anel-de-poeira-gigante-ao-redor-de-saturno/</guid>
		<description><![CDATA[O que criou um grande anel de poeira em torno de Saturno? Com mais de 200 vezes o raio do planeta, o anel de poeira recém-descoberto é o maior anel do planeta já observado.
O anel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/descoberto-anel-de-poeira-gigante-ao-redor-de-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#233;u da Ilha de P&#225;scoa</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/cu-da-ilha-de-pscoa/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/cu-da-ilha-de-pscoa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Download Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Nuvem de Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[Ilha de Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/cu-da-ilha-de-pscoa/</guid>
		<description><![CDATA[Porque as estátuas na Ilha de Páscoa foram construídas ? Ninguém tem certeza. O que é certo é que existem lá mais de 800 enormes estátuas de pedra.
As estátuas da Ilha de Páscoa, têm, em ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/cu-da-ilha-de-pscoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gal&#225;xia IC10</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/galxia-ic10/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/galxia-ic10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Download Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxia]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxia IC10]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxia Starburst]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[starburst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/galxia-ic10/</guid>
		<description><![CDATA[Por trás de poeira e estrelas perto do plano da nossa galáxia Via Láctea, IC 10 está a uma distânica de 2,3 milhões de anos-luz.
Com sua luz esmaecida pela poeira, a galáxia anã irregular ainda ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/galxia-ic10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N&#250;cleo da Via L&#225;ctea em Infravermelho</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/o-ncleo-da-galxia-em-infravermelho/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/o-ncleo-da-galxia-em-infravermelho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Download Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Via Láctea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/o-ncleo-da-galxia-em-infravermelho/</guid>
		<description><![CDATA[
O que está acontecendo no centro da Via Láctea? Para descobrir, o Telescópio Espacial Hubble e o Spitzer juntaram seus esforços para o levantamento da região com detalhes sem precedentes com luz infravermelha.
A luz infravermelha ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/o-ncleo-da-galxia-em-infravermelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse de J&#250;piter com Gan&#237;medes</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/eclipse-de-jupiter-com-ganmedes/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/eclipse-de-jupiter-com-ganmedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Download Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Ganímedes]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/eclipse-de-jupiter-com-ganmedes/</guid>
		<description><![CDATA[ A atmosfera superior de Júpiter é muito nebulosa, mas quanto? Para descobrir, astrônomos apontaram o Telescópio Espacial Hubble para observar Júpiter durante um eclipse com uma de suas luas, Ganímedes.
Apesar de Ganímedes circular Júpiter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/eclipse-de-jupiter-com-ganmedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa e &#211;rion</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/cometa-e-rion/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/cometa-e-rion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[cometa 217p]]></category>
		<category><![CDATA[Download Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/cometa-e-rion/</guid>
		<description><![CDATA[ Os dois painéis coloridos caracterizam uma vista astronômica familiar: o berçário estelar conhecido como a Grande Nebulosa de Orion.
Eles também mostram um detalhe intrigante e desconhecido da nebulosa – a passagem de um cometa. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/cometa-e-rion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Esta&#231;&#227;o Espacial Internacional sobre a Terra</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/a-estao-espacial-internacional-sobre-a-terra/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/a-estao-espacial-internacional-sobre-a-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Download Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[estação espacial internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/a-estao-espacial-internacional-sobre-a-terra/</guid>
		<description><![CDATA[ Após a separação para retorno à Terra, os tripulantes do ônibus espacial Discovery puderam ter uma vista fantástica da Estação Espacial Internacional (ISS).
Retratado em órbita acima da Terra no mês passado, vários painéis solares ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/10/a-estao-espacial-internacional-sobre-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Nebulosa de Carina</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/09/a-nebulosa-de-carina/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/09/a-nebulosa-de-carina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Download Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/09/a-nebulosa-de-carina/</guid>
		<description><![CDATA[Esta massa cósmica de gás e poeira estelar tem quase 2 anos-luz de largura. A estrutura está dentro de uma das maiores regiões formadoras de estrelas da nossa galáxia, a Nebulosa Carina, brilhando no céu, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/09/a-nebulosa-de-carina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orion em g&#225;s, poeira e estrelas</title>
		<link>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/09/orion-em-gs-poeira-e-estrelas/</link>
		<comments>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/09/orion-em-gs-poeira-e-estrelas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersio Lafasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Download Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/09/orion-em-gs-poeira-e-estrelas/</guid>
		<description><![CDATA[ A constelação de Orion tem muito mais do que três estrelas alinhadas. A foto mostra a nebulosa escura e aglomerados de estrelas, todas envoltas por gás. As três estrelas mais brilhantes da extrema-esquerda são, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interlinks.com.br/index.php/2009/09/orion-em-gs-poeira-e-estrelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
